1987〜1997年築, 専有面積59.26㎡〜79.26㎡の平均販売価格
東京都
76.3万円/㎡
前年比+11.9%
町田市
46.0万円/㎡
前年比-10.5%
東京都町田市忠生二丁目
横浜線 / 町田駅 徒歩34分
1992年築 / 6階建 / 17戸 / RC造
推定相場価格より12.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 | 1,980万円 | 28.6万円 | 1階 | 69.26㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/11 | 1,880万円 | 20.3万円 | 5階 | 92.68㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南西 |
2024/08/20 | 2,280万円 | 32.9万円 | 1階 | 69.26㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/07/05 | 2,480万円 | 35.8万円 | 1階 | 69.26㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2024/05/14 | 2,480万円 | 35.8万円 | 1階 | 69.26㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/08 | 1,680万円 | 24.3万円 | 1階 | 69.26㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 | バンベール町田 町田市忠生二丁目 | 町田駅34分 | 1,980万円 | 28.6万円 | 69.26㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 1992年 | 17戸 | RC |
2024/11/30 | 町田ビューハイツ 町田市忠生二丁目 | 町田駅39分 | 1,790万円 | 26.4万円 | 67.7㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 66戸 | RC |
2025/05/01 | 町田ガーデンハウス 町田市木曽東四丁目 | 古淵駅18分 | 1,780万円 | 27.8万円 | 64.1㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 北 | 1991年 | 33戸 | RC |
2024/02/26 | バームステージ町田中町 町田市中町四丁目 | 町田駅13分 | 3,480万円 | 41.4万円 | 84㎡ | 4LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 26戸 | RC |
2023/08/24 | サンハイツ玉川 町田市玉川学園五丁目 | 玉川学園前駅10分 | 1,980万円 | 29.5万円 | 67.03㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 北西 | 1991年 | 9戸 | RC |
2023/10/14 | セントエルモ玉川学園 町田市玉川学園五丁目 | 玉川学園前駅11分 | 1,980万円 | 31.5万円 | 62.9㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1991年 | 9戸 | RC |
2025/05/11 | コスモ玉川学園前 町田市玉川学園五丁目 | 玉川学園前駅9分 | 3,180万円 | 42.3万円 | 75.11㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1995年 | 19戸 | RC |
2022/04/06 | ライオンズマンション玉川学園 町田市玉川学園五丁目 | 玉川学園前駅8分 | 1,880万円 | 32.6万円 | 57.65㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1988年 | 37戸 | RC |
2021/07/16 | ネオハイツ町田中町 町田市中町三丁目 | 町田駅10分 | 2,750万円 | 41.6万円 | 66.12㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1995年 | 23戸 | RC |
2024/10/09 | パールコート玉川学園 町田市玉川学園一丁目 | 玉川学園前駅11分 | 1,680万円 | 25.9万円 | 64.81㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1991年 | 24戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。